

本品には、エピガロカテキンガレート(EGCg)が含まれます。
エピガロカテキンガレート(EGCg)は、口内環境を良好に保つ(歯垢の生成を抑える)ことが報告されています。
機能性表示食品
| 熱量 | 3.5kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.02g |
| 脂質 | 0.01g |
| 炭水化物 | 0.83g |
| 食塩相当量 | 0.005g |
| 原材料名 | 原料最終加工国 |
|---|---|
| 乳糖 | アメリカ |
| エリスリトール | 日本 |
| フラクトオリゴ糖 | 日本 |
| 殺菌乳酸菌 | 日本、台湾 |
| ビフィズス菌混合末(大豆を含む) | 台湾 |
| うんしゅうみかんエキス末 | 日本 |
| キシリトール | 日本 |
| クエン酸 | 中国 |
| セルロース | 台湾 |
| ポリグルタミン酸 | 台湾 |
| 香料 | 日本 |
| 緑茶抽出物 | 中国 |
| ステアリン酸カルシウム | 日本 |
| 甘味料 (アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
日本 |
| エピガロカテキンガレート(EGCg) | 18mg |
|---|